|
![]() |
||
|
|
|||
![]() 橋場温泉成分表 |
|||||||
●源泉名 : 橋場温泉(新はしば温泉) ●泉 質 : アルカリ性単純温泉(低張性アルカリ性高温泉) ●泉 温 : 源 泉 46.3℃ 使用位置 42.0℃ ●p H 値 : 8.6 ●ラドン量 : 2.97 × 10-10キュリーラドン/s(0.82マッヘ/s) ●温泉1s中の主な成分 |
|||||||
| 陽イオン | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | 陰イオン | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
| ナトリウムイオン Na+ | 203.1 | 8.83 | 98.33 | フッ素イオン F- | 5.7 | 0.30 | 3.31 |
| カリウムイオン K+ | 4.5 | 0.12 | 1.34 | 塩素イオン Cl- | 81.2 | 2.29 | 25.30 |
| カルシウムイオンCa2+ | 0.4 | 0.02 | 0.22 | 硫化水素イオン HS- | 0.2 | 0.01 | 0.11 |
| リチウムイオン Li+ | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 硫酸イオン SO42- | 1.4 | 0.03 | 0.33 |
| 炭酸水素イオンHCO3- | 381.1 | 6.25 | 69.06 | ||||
| 炭酸イオン CO32- | 5.2 | 0.17 | 1.88 | ||||
| 陽イオン計 | 208.1 | 8.98 | 100.00 | 陰イオン計 | 474.8 | 9.05 | 99.99 |
| 遊離成分 | |||||||
| 非解離成分 | ミリグラム | ミリモル | 溶存ガス成分 | ミリグラム | ミリモル | ||
| メタケイ酸 H2SiO3 | 157.4 | 2.02 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 1.7 | 0.04 | ||
| メタホウ酸 HBO2 | 12.6 | 0.29 | 遊離硫化水素 H2S | 0.0 | 0.00 | ||
| 非解離成分計 | 170.0 | 2.31 | 溶存ガス成分計 | 1.7 | 0.04 | ||
| 溶存物質(ガス性のものを除く) 0.8529g/s 成分総計 0.8546g/s | |||||||
| その他微量成分 | |||||||
| 総ヒ素 0.01r未満 | 銅イオン 0.01r未満 | 鉛イオン 0.01r未満 | 総水銀 0.0001r未満 | ||||
| 成分に影響を与える項目 | |||||||
| ○入浴に適した温度維持のため加温していましす。 | |||||||
| ○毛髪等の除去のため循環ろ過装置を使用しています。 | |||||||
| ○衛生管理のため塩素系薬剤を使用し消毒しています。 | |||||||
| ※当施設では、毎日温泉水の入替と清掃を実施しております。 | |||||||
| 適応症(温泉治療にお勧めできる病気や症状) | |||||||
| 神経痛、筋肉症、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、打ち身、くじき、慢性消化器病、 | |||||||
| 痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 | |||||||
| 禁忌症(温泉治療に向かない病気や症状) | |||||||
| 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、 | |||||||
| 出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) | |||||||
| その他(あねっこからのお願い) | |||||||
| ○心臓への負担を軽減させる目的で、掛け湯をあびてから湯船にお入り下さい。 ○飲酒しての入浴は十分にご注意下さい。 また泥酔の方の利用はご遠慮願います。 ○入れ墨、タトゥーを彫られている方の利用はご遠慮願います。 |
|||||||
|
温泉・産直・お食事処/雫石あねっこ 株式会社しずくいし 〒020-0582 岩手県岩手郡雫石町橋場坂本118番地10 TEL 019-692-5577 FAX 019-691-2300 E-Mail:info@anekko.co.jp Copyright (C) Sizukuishi Anekko Co., Ltd. |